中国企业抢占草铵膦市场

中国植保行业协会表示,随着企业寻找替代化学品来替代禁用的百草枯 AS,中国草铵膦技术产量有望在 2016 年底达到 50,000 吨。

内蒙古嘉瑞米精细化工有限公司是最新增加生产的:该公司已投资 2.5 亿元人民币,将草铵膦的年产量提高到 3,000 吨,并建造了一座新的办公大楼。

广告

公司已投产一条年产600吨草铵膦生产线,其余4条生产线年产草铵膦2400吨。工程将于9月开工,预计明年完工。

继2007年第一家生产草铵膦产品、中国第一家注册草铵膦产品的浙江永农生物科技之后,拜耳作物科学、利尔化学等20多家公司获得了草铵膦原药的注册批准。浙江永农生物、石家庄凯瑞化工等企业也获得了草铵膦生产许可证。此外,多家企业正计划启动草铵膦生产项目。

“按照这个发展速度,预计到明年年底草铵膦原药产量将超过5万吨。草铵膦将成为一个重要的除草剂品种,”CCPIA说。

热门文章
Kynetec 获得为期两年的合同,在德国开展 Rentenbank 农业晴雨表研究

尽管草铵膦市场仍仅占草甘膦约 3% 的市场份额,但草铵膦的产量正在快速增长,“这应该引起业界的关注,”中国贸促会表示。 “事实上,欧盟已经对草铵膦进行了限制。对草铵膦的施用量和次数实施了具体规定:每公顷草铵膦有效成分(表面处理)不超过750克(表面处理)带状施用或现场施用,每年可施用2次。”

“吸取以往经验,企业在选择农药品种和建设产能时应谨慎行事,”中国农药工业协会表示。

下表反映了草铵膦 TC 注册状态:

 

不。 制造商 注册号。 有效期自 过期时间
1 拜耳作物科学(德国)有限公司 PD20096850 2014.09.21 2019.09.21
2 利尔化工有限公司 PD20110578 2011.05.27 2016.05.27
3 浙江永农生物科技有限公司 PD20111391 2011.12.21 2016.12.21
4 安徽华星化工有限公司 PD20111438 2011.12.29 2016.12.29
5 江苏黄马农化有限公司 PD20130142 2013.01.17 2018.01.17
6 江苏七洲绿色化工有限公司 PD20130176 2013.01.24 2018.01.24
7 潍坊彩虹化工有限公司 PD20130246 2013.02.05 2018.02.05
8 江苏汇丰农化有限公司 PD20130280 2013.02.21 2018.02.21
9 河北威永生化有限公司 PD20131090 2013.05.20 2018.05.20
10 江苏青年化工有限公司 PD20131446 2013.07.05 2018.07.05
11 浙江永农生物科技有限公司 PD20131472 2013.07.05 2018.07.05
12 南京红太阳股份有限公司 PD20131604 2013.07.29 2018.07.29
13 江苏农化实验室 PD20131702 2013.08.07 2018.08.07
14 江苏旗化工有限公司 PD20131899 2013.09.25 2018.09.25
15 石家庄凯瑞化工有限公司 PD20131965 2013.10.10 2018.10.10
16 石家庄林海精细化工有限公司 PD20132671 2013.12.25 2018.12.25
17 江苏好丰收-维恩农化有限公司 PD20132688 2013.12.25 2018.12.25
18 江苏绿叶农化有限公司 PD20141355 2014.06.04 2019.06.04
19 浙江罗西化工有限公司 PD20141534 2014.06.17 2019.06.17
20 江苏长隆农用化学品有限公司 PD20141558 2014.06.17 2019.06.17
21 江苏春江农化有限公司 PD20141691 2014.06.30 2019.06.30
22 江苏农药研究所有限公司 PD20142434 2014.11.15 2019.11.15
23 江苏云帆化工有限公司 PD20150044 2015.01.04 2020.01.04
24 江苏常熟农药厂 PD20150422 2015.03.19 2020.03.19
25 四川乐山富华通达农化科技有限公司 PD20150424 2015.03.19 2020.03.19

 

下表为草铵膦生产许可证信息:

不。 公司名称 生产许可证文件号 批准日期 有效期
1 河北 河北威永生化有限公司 HNP 13076-C2582 2014.11.17 2016.11.17
2 河北 石家庄瑞凯化工有限公司 HNP 13166-C2582 2014.7.8 2016.7.8
3 湖南 岳阳迪普化工科技有限公司 HNP 43074-C2582 2013.3.2 2018.3.2
4 江苏 江苏汇丰农化有限公司 HNP 32014-C3530 2010.9.9 2015.9.9
5 山东 山东中实农药有限公司 HNP 37106-C2582 2011.6.10 2016.6.10
6 四川 利尔化工有限公司 HNP 51056-C2582 2012.1.19 2017.1.19
7 浙江 永农生物科技有限公司 HNP 33177-C2582 2012.12.4 2017.12.4
8 浙江 浙江永农化工有限公司 HNP 33040-C2582 2014.5.27 2018.6.28
注:江苏汇丰农化的生产许可证为草铵膦原药。

资源: 中国贸促会

隐藏图片