中国前 30 名配方设计师(销售额)

根据中国作物保护行业协会 (CCPIA) 发布的排名,中国最大的 30 家配方商的总销售额飙升至创纪录的 140.13 亿元人民币($22.6 亿),比 2014 年增长 13.4% 30 名农药配方师按销售额计算。

在CCPIA销售额排名前30的1000多家企业中,诺普信以22.03亿元($35532万元)的销售额再次位居第一。这是Noposion第四次排名第一。龙灯和广西天元分别以13.88亿元($22387万)和10.69亿元($17242万)排名第二和第三。

广告

CCPIA 表示,前 30 名配方商的平均销售额已上升至 1.85 亿元人民币($29.8 百万),比 2014 年增加了 27%。有四家公司的销售额超过 10 亿元人民币。第三名和第四名的广西天元生化有限公司和先正达(苏州)植保有限公司的排名顺序与去年发生了调换,但销售额并无明显差异。

“与100强企业相比,30强制剂企业的销售额增长更为迅猛,这说明中国制剂行业规模日益增强,企业从原药供应商向品牌建设者转变,效果显着。”产业结构调整的成效日益显着,”中建协说。

 前 30 名农药配方设计师名单(按销售额)

热门文章
阿根廷农作物保护市场:出口和进口税更新

 

2015 年 30 强农药配方设计师(按销售额)
排行 省份 企业名称 2014年销售额(亿元) 2014年销售额(百万美元)
1 深圳市诺普信农化有限公司 22.03 355.32
2 江苏 江苏龙灯化学有限公司 13.88 223.87
3 广西 广西天元生化有限公司 10.69 172.42
4 江苏 先正达(苏州)作物保护有限公司 10.02 161.61
5 广东中迅农科有限公司 6.89 111.13
6 北京 北京悠乐生物科技有限公司 5.76 92.90
7 江苏 富美实(苏州)农用车电子有限公司 5.04 81.29
8 重庆 重庆舒荣化工有限公司 4.87 78.55
9 江西 江西正邦生物化工有限公司 4.84 78.06
10 浙江 浙江伟通化工有限公司 4.50 72.58
11 陕西 陕西桑格路生物科技有限公司 3.94 63.55
12 吉林 吉林八达农药有限公司 3.92 63.23
13 陕西 西安恒天化工科技有限公司 3.35 54.03
14 山东 济南天邦化工有限公司 3.00 48.39
15 广西 广西化工研究院 2.93 47.26
16 广西 广西安泰化工有限公司 2.90 46.77
17 江苏 江苏精华集团 2.85 45.97
18 海南 海南正业中农高科技股份有限公司 2.80 45.16
19 陕西 陕西美邦农药有限公司 2.52 40.65
20 江苏 江苏东宝农化有限公司 2.49 40.16
21 四川 成都新阳光作物科学有限公司 2.31 37.26
22 天津 天津世普农药科技有限公司 2.30 37.10
23 江西 江西八木博生化有限公司 2.21 35.65
24 江西 上海维格生物农场(南昌)有限公司 2.17 35.00
25 山东 青岛晋尔农化(集团)研发有限公司 2.13 34.35
26 天津 天津华宇农药有限公司 2.05 33.06
27 上海 上海慧光环保科技有限公司 2.00 32.26
28 江门植保有限公司 1.96 31.61
29 上海 派拉奎姆(上海)有限公司 1.92 30.97
30 安徽 安徽永盛农药有限公司 1.85 29.84

隐藏图片